ev. Kirchengemeinde Petrus-Giesensdorf > Gemeindebrief > Archiv > Dezember 2007 |
12.12.2019 |
Die neuen Ältesten sind:
1. | Michael Sieke | 303 Stimmen |
2. | Dr. Govinda Kühn-Freitag | 278 Stimmen |
3. | Ralph-Peter Klein | 254 Stimmen |
4. | Gudrun Grimpe-Christen | 248 Stimmen |
5. | Ruth Lewin | 239 Stimmen |
6. | Annette Pohlke | 239 Stimmen |
7. | Susanne Rybacki | 233 Stimmen |
Es wurde gewählt...
die Stimmzettel wurden vorgelesen...
und gezählt...
und das nicht nur einmal!